Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2025 m. III ketvirtis |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 metai |
Direktorius | 1 | 4217 | 1 | 3852 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Mokytojas | 2 | 2607 | 2 | 1979 |
Vyr. mokytojas | 6 | 2188 | 6 | 1938 |
Mokytojas metodininkas | 12 | 2062 | 12 | 1901 |
Mokytojas ekspertas | 2 | 2744 | 2 | 2284 |
Mokytojo padėjėjas | 5 | 1790 | 5 | 1537 |
Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Valytojas | 3 | 1044 | 3 | 971 |
Pailgintos grupės auklėtoja | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.