Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2022 m. I ketvirtis |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2021 metai |
Direktorius | 1 | 2810 | 1 | 2403 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Mokytojas | 2 | 826 | 2 | 725 |
Vyr. mokytojas | 9 | 1384 | 9 | 1516 |
Mokytojas metodininkas | 11 | 1812 | 11 | 1470 |
Mokytojas ekspertas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 1303 | 4 | 1214 |
Bibliotekininkas | - | - | - | - |
Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Valytojas | 1 | 783 | 2 | 665 |
Pailgintos grupės auklėtoja | 1 | 1538 | 1 | 1190 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.