Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2026 m. II ketvirtis |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 metai |
| Auklėtojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Direktorė | 1 | 4971 | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotoja | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Mokytoja | 2 | 2717 | 2 | 2482 |
| Mokytojai | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Mokytojas ekspertas | 2 | 3352 | 2 | 2758 |
| Mokytojas metodininkas | 12 | 2303 | 12 | 2121 |
| Mokytojo padėjėja | 4 | 1849 | 4 | 1709 |
| Raštinės administratorė | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Valytojas | 3 | 1248 | 3 | 1076 |
| Vyr. buhalterė | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Vyr. mokytoja | 6 | 2312 | 6 | 2247 |
| Vyr. mokytojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

